Statistiche squadra: A.S.D. Ludo Miggiano | Allievi Provinciali |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 24 | 12 | 12 |
Numero di incontri giocati?: | 24 | 12 | 12 |
Vinte: | 22 | 11 | 11 |
Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
Perse: | 1 | 1 | 0 |
Miglior vittoria: |
14-0 A.S.D. Ludo Miggiano - F.C. Otranto |
2-12 A.S.D. Minervino - A.S.D. Ludo Miggiano |
|
Peggior sconfitta: |
1-2 A.S.D. Ludo Miggiano - A.S.D. Virtus Poggiardo |
---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 133 | 83 | 50 |
Totale gol per incontro: | 5.54 | 6.92 | 4.17 |
Gol segnati | 116 | 74 | 42 |
Gol fatti per incontro: | 4.83 | 6.17 | 3.5 |
Gol subiti | 17 | 9 | 8 |
Gol subiti per incontro: | 0.71 | 0.75 | 0.67 |
Rete inviolata | 10 | 4 | 6 |
Gol per giornata |
---|