Statistiche squadra: U.S. Lorenzo Mariano Scorrano | Allievi Provinciali |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 24 | 12 | 12 |
Numero di incontri giocati?: | 24 | 12 | 12 |
Vinte: | 13 | 7 | 6 |
Pareggiate: | 6 | 3 | 3 |
Perse: | 5 | 2 | 3 |
Miglior vittoria: |
10-0 U.S. Lorenzo Mariano Scorrano - A.S.D. Minervino |
0-6 A.C Salve - U.S. Lorenzo Mariano Scorrano |
|
Peggior sconfitta: |
2-3 U.S. Lorenzo Mariano Scorrano - A.S.D. Ludo Miggiano |
3-0 A.S.D. Ludo Miggiano - U.S. Lorenzo Mariano Scorrano |
|
Totale gol fatti e subiti: | 86 | 50 | 36 |
Totale gol per incontro: | 3.58 | 4.17 | 3 |
Gol segnati | 60 | 37 | 23 |
Gol fatti per incontro: | 2.5 | 3.08 | 1.92 |
Gol subiti | 26 | 13 | 13 |
Gol subiti per incontro: | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
Rete inviolata | 12 | 5 | 7 |
Gol per giornata |
---|