Rosa giocatori: A.S.D. CORSANO [COR] | Giovanissimi Provinciali


A.S.D. CORSANO

 Portiere Data di nascita (età): Giocate Formazione iniziale Dentro Fuori Min. giocati Ammonito Espulso Goal
Francesco Chiarello Italia Francesco Chiarello 12. Dicembre 1995 (28) 15 15 0 6 993 0 0 0
Totale 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocate Formazione iniziale Dentro Fuori Min. giocati Goal Ammonito Espulso
Antonio  Calabrese Italia Antonio Calabrese 12. Giugno 1995 (29) 16 11 5 12 749 1 0 0
Pierluigi Caracciolo Italia Pierluigi Caracciolo 07. Febbraio 1996 (28) 2 0 2 0 10 0 0 0
Lorenzo De Francesco Italia Lorenzo De Francesco 27. Settembre 1996 (28) 1 0 1 0 15 0 0 0
Antonio Licchetta Italia Antonio Licchetta 07. Luglio 1995 (29) 11 4 7 2 422 0 0 0
Biagio  Licchetta Italia Biagio Licchetta 15. Giugno 1995 (29) 20 19 1 9 1274 5 0 0
Simone  Magno Italia Simone Magno 16. Giugno 1996 (28) 11 3 8 6 249 0 0 0
Angelo  Martella Italia Angelo Martella - 1 0 1 0 10 0 0 0
Ivan Martella Italia Ivan Martella 17. Aprile 1996 (28) 20 16 4 15 1102 0 0 0
Salvatore Martella Italia Salvatore Martella 13. Novembre 1996 (27) 1 0 1 0 20 0 0 0
Simone Martella Italia Simone Martella 18. Dicembre 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Papadia Italia Antonio Papadia 13. Ottobre 1995 (29) 18 16 2 6 1116 0 1 0
Michele Vitali Italia Michele Vitali 13. Gennaio 1995 (29) 19 19 0 2 1327 0 0 0
Totale 6 1 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocate Formazione iniziale Dentro Fuori Min. giocati Goal Ammonito Espulso
Alessandro Bleve Italia Alessandro Bleve 22. Settembre 1996 (28) 17 15 2 9 1041 2 1 0
Vincenzo Bleve Italia Vincenzo Bleve 03. Gennaio 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio Capone Italia Giorgio Capone 30. Luglio 1995 (29) 20 18 2 19 1176 4 0 0
Pierluigi Ciardo Italia Pierluigi Ciardo 20. Settembre 1995 (29) 19 19 0 6 1247 7 0 0
Marco  D'Aversa Italia Marco D'Aversa 06. Aprile 1995 (29) 5 1 4 2 127 2 0 0
Vincenzo Mariano Italia Vincenzo Mariano 28. Aprile 1995 (29) 16 11 5 13 603 8 2 0
Stefano Mastria Italia Stefano Mastria 22. Novembre 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Gr. Mauro Italia Antonio Gr. Mauro 16. Agosto 1996 (28) 5 1 4 2 79 0 0 0
Francesco Negro Italia Francesco Negro 21. Marzo 1995 (29) 14 12 2 8 859 7 3 1
Raffaelle  Rizzo Italia Raffaelle Rizzo - 5 0 5 0 38 1 0 0
Gabriele Romano Italia Gabriele Romano 02. Settembre 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 31 6 1
 Attaccante Data di nascita (età): Giocate Formazione iniziale Dentro Fuori Min. giocati Goal Ammonito Espulso
Tiziano Bleve Italia Tiziano Bleve - 1 0 1 0 8 0 0 0
William  Caracciolo Italia William Caracciolo 26. Marzo 1996 (28) 17 16 1 17 983 11 0 0
Antonio Chiarello Italia Antonio Chiarello 19. Luglio 1996 (28) 4 0 4 0 35 0 0 0
Giacomo Ciardo Italia Giacomo Ciardo 16. Aprile 1996 (28) 7 4 3 0 337 0 0 0
Mauro De Masi Italia Mauro De Masi 05. Dicembre 1995 (28) 5 0 5 0 79 0 0 0
Enrico Torsello Italia Enrico Torsello 03. Aprile 1995 (29) 19 12 7 12 925 20 5 0
Jonathan Zaccaria Italia Jonathan Zaccaria 13. Novembre 1995 (28) 13 8 5 10 576 12 0 0
Totale 43 5 0

 Staff di A.S.D. CORSANO [A.S.D. CORSANO ]

Membro dello staff  Data di nascita (età): Funzione staff
Donatello Chiarello Italia Donatello Chiarello - Membro di
La funzione è Allenatore
Gabriele Sperti Italia Gabriele Sperti - Membro di
La funzione è Preparatore Atletico
Donato Antonazzo Italia Donato Antonazzo 29. Maggio 1988 (36) Membro di
La funzione è Addetto Stampa

Sponsor

  • 1
  • 2
  • 3