×

Avviso

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING rivals

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID2

COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT

Avversari: A.S.D. CORSANO | Giovanissimi Provinciali


Avversari Incontri Vittoria Pareggio Sconfitta Gol
A.S.D. Tricase 22 6 4 12 24 - 59
A.S.D. Capo di Leuca 13 6 1 6 26 - 28
A.S.D. A.Filograna 12 7 0 5 40 - 26
Pol. Uxentum Calcio 12 5 3 4 20 - 25
A.S.D. S.G. Bosco 10 8 0 2 28 - 15
A.S. Montefiore 10 2 1 7 6 - 28
A.S.D. Ludo Miggiano 8 5 0 3 16 - 20
A.S.D. Football Alessano 8 4 1 3 19 - 20
POL. D. San Cesario 8 2 0 6 9 - 26
A.S.D. Copertino 8 1 0 7 8 - 28
A.S.D. Calimera 8 1 1 6 7 - 17
Pol.Dil. Olympica Castrignano 7 4 1 2 22 - 7
A.S.D. Atletico Racale 7 4 0 3 11 - 15
U.S. Polisportiva Acquarica 6 6 0 0 30 - 3
A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano 6 5 1 0 22 - 4
F.C. Otranto 6 4 0 2 21 - 8
A.C.D. P. Giannotti 6 3 2 1 10 - 6
A.S.D. Virtus Casarano 6 0 0 6 6 - 30
U.S. Lecce 6 0 0 6 0 - 43
A.S.D. Armando Picchi Specchia 4 4 0 0 20 - 1
A.S.D. Amici dello Sport Salve 4 4 0 0 17 - 2
A.S.D. Gioventù Sport Casarano 4 4 0 0 15 - 0
A.C.D. Jurdinianum 4 4 0 0 13 - 1
A.S.D. Sanarica 4 4 0 0 13 - 0
A.S.D. Sporting Morciano 4 3 1 0 12 - 1
A.S.D. Vi.Lu Casarani 4 3 1 0 11 - 4
A.S.D. Ruffano 4 2 0 2 10 - 9
A.S.D. Pro Italia Galatina 4 2 0 2 3 - 3
A.S.D. LupiSalento 13 Lecce 4 1 1 2 5 - 4
A.S.D. Gioventù Calcio Presicce 4 1 0 3 4 - 11
A.S.D. De Cagna 2010 4 1 2 1 3 - 6
A.S.D. Fabrizio Miccoli 4 0 1 3 3 - 8
A.S.D. Uggiano 3 3 0 0 7 - 3
A.S.D. Grecìa Salentina 3 3 0 0 6 - 2
U.S.D. Lions Ugento 2 2 0 0 21 - 0
A.S.D. Virtus Taurisano 2 2 0 0 18 - 0
A.C Salve 2 2 0 0 14 - 1
A.S.D. Minervino 2 2 0 0 10 - 1
U.G.C Cursi 2 2 0 0 7 - 1
A.S.D. Virtus Poggiardo 2 2 0 0 6 - 0
Prospettive Calcio 2 2 0 0 6 - 0
U.S. Lorenzo Mariano Scorrano 2 2 0 0 4 - 0
S.S.D. Casarano Calcio 2 1 0 1 9 - 7
Gallipoli F. 1909 2 1 1 0 6 - 5
A.S.D. Soccer Dream Parabita 2 1 0 1 5 - 7
S.Calcio 2000 Parabita 2 1 0 1 5 - 2
A.S.D. Soccer Club Auxesia Maglie 2 1 1 0 4 - 2
A.S.D. Taviano Calcio 2 1 0 1 4 - 4
A.S.D. Tuglie 2 1 0 1 3 - 4
A.S.D. Real Racale 2 1 1 0 1 - 0
A.S.D. Evergreen 2 0 1 1 5 - 8
A.S.D. Nardò Calcio 2 0 0 2 2 - 7
A.S.D. Sud Calcio Salento 2 0 1 1 2 - 5
A.S.D. Sportinsieme 2 0 1 1 1 - 4
A.S.D. Olympic Ugento 2 0 1 1 0 - 2
Brindisi 1912 S.R.L. 2 0 0 2 0 - 14
A.C. Salento Football Leverano 1 1 0 0 1 - 0
A.S.D. Aquile Alliste e Felline 1 0 1 0 2 - 2

Sponsor

  • 1
  • 2
  • 3